Qui n'a jamais rêvé de changer le monde ? D'une manière ou d'une autre nous souhaitons tous participer à des projets permettant d'améliorer les choses. Mais comment faire ?
Nous pouvons améliorer le monde, très simplement, en participant à des calculs distribués.
A l'origine, Internet a été conçu pour permettre le partage de l'information, de la connaissance et de l'expérience au plus grand nombre. Il n'y avait pas à l'époque de notions de business, de rentabilité ou de publicité associées à Internet. Notre équipe souhaite, par sa participation à des calculs distribués, faire perdurer cette notion de partage, de gratuité, de liberté, et surtout permettre à la science d'avancer un peu plus vite. Depuis 1998, la puissance de nos machines participe à des projets non commerciaux d'envergure mondiale, dans le domaine de la médecine, de l'astronomie, de la cryptographie, de la physique ou des mathématiques.
En moyenne, votre ordinateur n'est utilisé qu'à 5% de sa puissance. Alors, vous aussi, vous pouvez installer un petit logiciel, qui sera complètement transparent à l'utilisation de votre ordinateur, et qui exploitera toute sa puissance à des fins scientifiques.
Fiers de notre historique dans le domaine, nous sommes l'une des premières équipes françaises à avoir cru dès le début aux calculs distribués. Rejoignez nous, ensemble nous pouvons faire progresser la Science !
Un calcul distribué est un calcul réparti sur plusieurs machines, afin d'en accélérer l'accomplissement. Via Internet, vous pouvez donc participer à de gigantesques calculs qui mettraient plusieurs milliers d'années à une seule machine pour y arriver. Les champs d'applications sont vastes : Par exemple, des calculs sont disponibles pour trouver de nouveaux médicaments, étudier les systèmes écologiques complexes, casser un algorithme de cryptage, trouver des nombres premiers, modéliser notre galaxie et même trouver une activité radio extraterrestre…
Vous pouvez calculer avec votre processeur mais aussi grâce à votre carte vidéo !
Depuis 1998, Arnaud Jacques, gérant de SecuriteInfo.com et spécialiste de la sécurité des réseaux, participe à des projets distribués de toutes sortes.
Aidé d'autres bénévoles, l'équipe SecuriteInfo.com est classée :
L'équipe BOINC comporte 60 membres et en acceptons de nouveaux.
Historique de notre parcours scientifique
Statistiques récapitulatives des projets BOINC de notre équipe.
Rejoignez notre page Facebook
Notre équipe vient de rentrer dans les MegaMilestones 10M : http://stats.free-dc.org/mostteamtag.php?team=Securiteinfo.com
Nous détaillons l'installation de Majestic-12 sous Debian.
Nouvelle page Facebook
Rejoignez nous en cliquant sur “J'aime”
Nous avons passé la barre de 70 millions de crédits BOINC !
Securiteinfo.com est maintemant la 9e équipe francaise en projet BOINC ! Merci à tous pour votre soutient, la science avance grâce à vous !
Nouvelles versions stables pour les clients distributed.net
Nous sommes dans les 10 premières équipes francaises (projets BOINC) ! Nous battons des équipes comme “HP Sophia Antipolis”, “IBM France”, “La Redoute France”, ou encore nos amis de “Canard PC” :)
Nous avons passé la barre de 60 millions de crédits BOINC !
Aujourd'hui, j'ai trouvé un nombre premier ! Il s'agit de 3535*2^732290+1 (220445 chiffres quand même !). Il est classé 3217e plus grand nombre premier découvert à ce jour :) SecuriteInfo.com appartient donc à la petite famille du site de référence des découvreurs de nombres premiers : http://primes.utm.edu/bios/page.php?id=2195 (le site est rudimentaire, design des années 90, mais ça me fait plaisir car il faut trouver un nombre premier qui soit dans les 5000 plus grands pour faire partie de ce site…)
Plein de nouveaux dans l'équipe, et Bloodcray a décidé de monter en puissance… Résultat, on devrait arriver dans les 10 premières équipes de France avant la fin de l'année 2011 ! Pourvu que ca dure !
Un tiers du projet distributed.net “OGR-27” effectué: http://stats.distributed.net/project/ogr_status.php?project_id=27 Fin du projet prévu pour fin 2012/début 2013… Notre équipe est actuellement dans les 200 premières équipes.
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| rc5-72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cassage d'une clé de chiffrement RC5-72 |
| DistrRTgen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Génération de Rainbow Tables |
| Enigma@home | ![]() | ![]() | ![]() | Décodage d'un message Enigma | |
| MilestoneRSA | ![]() | ![]() | ![]() | Cassage d'une clé RSA pour téléphone portable Milestone |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Majestic 12 | | ![]() | Création d'un nouveau moteur de recherche Internet | ||
| FreeHAL@home | | ![]() | ![]() | Apprentissage de la parole par intelligence articficielle |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Milkyway@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de notre galaxie |
| Einstein@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de pulsars dans l'univers |
| Seti@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Analyse des ondes radios extra-terrestres |
| Orbit@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Calcul de trajectoires de météorites | |
| Cosmology@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de l'univers | |
| Stardust@Home | ![]() | Recherche de poussières cosmiques |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate Prediction | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de l'évolution du climat | |
| Virtual Prairie | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Etude de la fertilité des sols | |
| Quake Catcher Network | ![]() | ![]() | ![]() | Détection de tremblements de terre |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiden Classical | ![]() | ![]() | ![]() | Diverses études universitaires | |
| Hydrogen@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Etude de production et stockage d'hydrogène |
| EDGeS@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation d'une fusion plasma | |
| QMC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude en chimie et physique quantique | |
| LHC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude provenant de l'accélérateur de particules LHC | |
| QuantumFIRE | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche en physique quantique |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Primegrid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de divers forme |
| GIMPS | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de la forme 2^n - 1 | ||
| Seventeen or Bust | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de la forme 2^n + 1 | |
| NFS@home | ![]() | ![]() | ![]() | Factorisation de nombres issus du projet Cunningham | |
| RSA Lattice Siever | ![]() | ![]() | ![]() | Factorisation de nombres de 4 formes différentes | |
| Primaboinca | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de conjectures |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Résolution de la conjecture 3n + 1 |
| OGR-27 | ![]() | ![]() | ![]() | Calcul des règles de Golomb | |
| Rectilinear Crossing Number | ![]() | ![]() | ![]() | Optimisation d'un graphe | |
| ABC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Desmonstration du théorème de la conjecture d'ABC | |
| SZTAKI@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des systèmes de numération binaire |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| GPUGrid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Calculs basés sur les protéines et molécules |
| Rosetta@home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de la forme 3D des protéines | |
| POEM@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des protéines | |
| Predictor@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des protéines | |
| malariacontrol.net (aussi nommé Africa@home) | ![]() | ![]() | ![]() | Etude contre le paludisme | |
| Folding@home | ![]() | ![]() | Etude des protéines | ||
| SIMAP | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de similitudes entre des protéines | |
| Spinhenge@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude du comportement des molécules nanomagnétiques | |
| World Community Grid | ![]() | ![]() | ![]() | Lutte contre le cancer et le VIH et d'autres maladies | |
| CAS@home | ![]() | ![]() | ![]() | Prédiction des structures de protéines |
Nous ne conseillons pas la participation à ces projets, du fait qu'ils soient expérimentaux.
| Projet | Pays | Plateforme | OS |
|---|---|---|---|
| MindModeling@home | ![]() | ||
| AlmereGrid | ![]() | ![]() |
|
| Anansi | ![]() | ![]() |
|
| Planetquest | ![]() |
Projets terminés ou abandonnés par leurs concepteurs.
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Bee | ![]() | ![]() | Analyse des cours de la Bourse | ||
| AQUA@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Utilisation d'algorithmes “Adiabatic Quantum” |
| µFluids@home | ![]() | ![]() | ![]() | Simulation dans le domaine microfluidique |
Vous avez un problème ? Un doute ?
Consultez notre FAQ.
Pour toute question ou remarque, contactez nous à webmaster@securiteinfo.com