Qui n'a jamais rêvé de changer le monde ? D'une manière ou d'une autre nous souhaitons tous participer à des projets permettant d'améliorer les choses. Mais comment faire ?
Nous pouvons améliorer le monde, très simplement, en participant à des calculs distribués.
A l'origine, Internet a été conçu pour permettre le partage de l'information, de la connaissance et de l'expérience au plus grand nombre. Il n'y avait pas à l'époque de notions de business, de rentabilité ou de publicité associées à Internet. Notre équipe souhaite, par sa participation à des calculs distribués, faire perdurer cette notion de partage, de gratuité, de liberté, et surtout permettre à la science d'avancer un peu plus vite. Depuis 1998, la puissance de nos machines participe à des projets non commerciaux d'envergure mondiale, dans le domaine de la médecine, de l'astronomie, de la cryptographie, de la physique ou des mathématiques.
En moyenne, votre ordinateur n'est utilisé qu'à 5% de sa puissance. Alors, vous aussi, vous pouvez installer un petit logiciel, qui sera complètement transparent à l'utilisation de votre ordinateur, et qui exploitera toute sa puissance à des fins scientifiques.
Fiers de notre historique dans le domaine, nous sommes l'une des premières équipes françaises à avoir cru dès le début aux calculs distribués. Rejoignez nous, ensemble nous pouvons faire progresser la Science !
Un calcul distribué est un calcul réparti sur plusieurs machines, afin d'en accélérer l'accomplissement. Via Internet, vous pouvez donc participer à de gigantesques calculs qui mettraient plusieurs milliers d'années à une seule machine pour y arriver. Les champs d'applications sont vastes : Par exemple, des calculs sont disponibles pour trouver de nouveaux médicaments, étudier les systèmes écologiques complexes, casser un algorithme de cryptage, trouver des nombres premiers, modéliser notre galaxie et même trouver une activité radio extraterrestre…
Vous pouvez calculer avec votre processeur mais aussi grâce à votre carte vidéo !
Depuis 1998, Arnaud Jacques, gérant de SecuriteInfo.com et spécialiste de la sécurité des réseaux, participe à des projets distribués de toutes sortes.
Aidé d'autres bénévoles, l'équipe SecuriteInfo.com est classée :
Nous sommes en constante progression et devrions arriver dans les 50 premières équipes françaises rapidement, et dans les 1000 premières mondiales dans un peu plus longtemps.
L'équipe BOINC comporte 28 membres et en acceptons de nouveaux.
Historique de notre parcours scientifique
Statistiques récapitulatives des projets BOINC de notre équipe.
Bienvenue dans notre équipe Bloodcray !
Bienvenue dans notre équipe Laurent !
Seventeen or Bust et PrimeGrid s'associent ! Il est donc possible d'utiliser BOINC afin de calculer Seventeen or Bust sous le projet PrimeGrid. Il ne reste que 6 nombres à découvrir sur les 17. Seventeen or Bust est un projet actif depuis 2002 !
Nous sommes parmi les 100 premières équipes de DC-Vault !
Un groupe Facebook a été crée : "Equipe de calculs distribués. Faites progresser la science !". Rejoignez nous pour restez en contact les uns avec les autres.
NVidia vient de sortir CUDA 3.0 avec son driver WHQL version 196.21. Des mises à jour de certains projets distribués devraient suivre sous peu.
Notre équipe a battu les équipes “Fujitsu” et “Sun Microsystems” sur DC-Vault.
Bienvenue dans notre équipe “Yves” !
distributed.net version 2.9107.516b (alpha) pour Windows, MAC OS X et Linux
Attention, cette version n'est pas considérée comme stable. Elle ne permet que de calculer du RC5-72, mais elle est fortement recommandée si vous avez un GPU supportant Stream ou CUDA : Les performances sont impressionnantes !
Boinc version 6.10.18 (stable)
L'équipe SecuriteInfo.com dépasse les 2 millions de crédits calculés.
distributed.net version 2.9105.511b (stable) pour Windows, Mac OS X, version 2.9104.510 (stable) pour Linux
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| rc5-72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cassage d'une clé de chiffrement RC5-72 |
| Enigma@home | ![]() | ![]() | ![]() | Décodage d'un message Enigma | |
| DistrRTgen | ![]() | ![]() | ![]() | Génération de Rainbow Tables |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Utilisation d'algorithmes “Adiabatic Quantum” |
| Majestic 12 | | ![]() | Création d'un nouveau moteur de recherche Internet | ||
| FreeHAL@home | | ![]() | ![]() | Apprentissage de la parole par intelligence articficielle |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Milkyway@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de notre galaxie |
| Einstein@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de pulsars dans l'univers |
| Seti@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Analyse des ondes radios extra-terrestres |
| Orbit@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Calcul de trajectoires de météorites | |
| Cosmology@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de l'univers | |
| Stardust@Home | ![]() | Recherche de poussières cosmiques |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate Prediction | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de l'évolution du climat | |
| Virtual Prairie | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Etude de la fertilité des sols | |
| Quake Catcher Network | ![]() | ![]() | ![]() | Détection de tremblements de terre |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiden Classical | ![]() | ![]() | ![]() | Diverses études universitaires | |
| Hydrogen@home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Etude de production et stockage d'hydrogène |
| EDGeS@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation d'une fusion plasma | |
| QMC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude en chimie et physique quantique | |
| LHC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude provenant de l'accélérateur de particules LHC | |
| µFluids@home | ![]() | ![]() | ![]() | Simulation dans le domaine microfluidique |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Primegrid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de divers forme |
| GIMPS | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de la forme 2^n - 1 | ||
| Seventeen or Bust | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de nombres premiers de la forme 2^n + 1 | |
| NFS@home | ![]() | ![]() | ![]() | Factorisation de nombres issus du projet Cunningham | |
| RSA Lattice Siever | ![]() | ![]() | ![]() | Factorisation de nombres de 4 formes différentes |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Collatz Conjecture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Résolution de la conjecture 3n + 1 |
| OGR-27 | ![]() | ![]() | ![]() | Calcul des règles de Golomb | |
| Rectilinear Crossing Number | ![]() | ![]() | ![]() | Optimisation d'un graphe | |
| ABC@home | ![]() | ![]() | ![]() | Desmonstration du théorème de la conjecture d'ABC | |
| SZTAKI@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des systèmes de numération binaire |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| GPUGrid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Calculs basés sur les protéines et molécules |
| Rosetta@home | ![]() | ![]() | ![]() | Modélisation de la forme 3D des protéines | |
| POEM@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des protéines | |
| Predictor@Home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude des protéines | |
| malariacontrol.net (aussi nommé Africa@home) | ![]() | ![]() | ![]() | Etude contre le paludisme | |
| Folding@home | ![]() | ![]() | Etude des protéines | ||
| SIMAP | ![]() | ![]() | ![]() | Recherche de similitudes entre des protéines | |
| Spinhenge@home | ![]() | ![]() | ![]() | Etude du comportement des molécules nanomagnétiques | |
| World Community Grid | ![]() | ![]() | ![]() | Lutte contre le cancer et le VIH |
| Projet | Pays | Plateforme | OS | Accélérateurs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Bee | ![]() | ![]() | Analyse des cours de la Bourse |
Nous ne conseillons pas la participation à ces projets, du fait qu'ils soient expérimentaux.
| Projet | Pays | Plateforme | OS |
|---|---|---|---|
| MindModeling@home | ![]() | ||
| AlmereGrid | ![]() | ![]() |
|
| Anansi | ![]() | ![]() |
|
| Planetquest | ![]() |
Projets terminés ou abandonnés par leurs concepteurs.
Vous avez un problème ? Un doute ? Consultez notre FAQ.
Pour toute question ou remarque, contactez nous à webmaster@securiteinfo.com